Todos os planos incluem usuários ilimitados e a plataforma completa com a sua marca. Sem fidelidade escondida — você escolhe o ciclo que preferir.
Pagamento no cartão · à vista no ciclo escolhido · nota fiscal emitida
Tudo que está incluído em cada plano — sem letra miúda. Deslize a tabela para o lado no celular.
| Recurso | EssencialR$ 297/mês | ProfissionalR$ 497/mês | PremiumR$ 697/mês |
|---|---|---|---|
| Base da operação | |||
| Usuários da equipe | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Contatos | Até 3.000 | Ilimitados | Ilimitados |
| CRM + funil de vendas (pipeline visual) | ✓ | ✓ | ✓ |
| App mobile com a sua marca | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plataforma no seu domínio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atendimento | |||
| Caixa de entrada unificada | ✓ | ✓ | ✓ |
| Números de WhatsApp | Até 3 | Ilimitados | Ilimitados |
| Instagram, Facebook, SMS e e-mail na mesma caixa | ✓ | ✓ | ✓ |
| IA de atendimento (chatbot no WhatsApp e no site) | — | ✓ | ✓ |
| IA de geração de conteúdo | — | — | ✓ |
| Vendas e agenda | |||
| Agendamento online (calendários) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sites e funis de vendas | 1 | Ilimitados | Ilimitados |
| Loja, checkout e pagamentos | — | — | ✓ |
| Área de membros / cursos | — | — | ✓ |
| Automação e marketing | |||
| Automações | Essenciais | Avançadas e ilimitadas | Avançadas e ilimitadas |
| E-mail marketing | 5.000/mês | 20.000/mês | 50.000/mês |
| SMS incluso | — | ✓ | ✓ |
| Social planner (agendar posts) | — | ✓ | ✓ |
| Gestão de reputação (avaliações no Google) | — | ✓ | ✓ |
| Dados e suporte | |||
| Relatórios | Básicos | Completos | Avançados + dashboards |
| Onboarding | Guia passo a passo | Guia + sessão de ativação | Assistido (feito pra você) |
| Suporte | Prioritário (chat + e-mail) | VIP + 1 consultoria/mês | |
Preços exibidos no ciclo trimestral. Escolha o ciclo semestral ou anual acima para ver o valor com desconto.
Fale com a gente no WhatsApp. A gente entende a sua operação e indica o plano certo — sem enrolação.